Сезон Формулы-1 2026 года станет 77-м в истории чемпионата мира по кольцевым гонкам под эгидой ФИА. Кампания откроет новую регламентную эпоху и пройдёт при участии 11 команд на стартовой решётке, пишет Turnir, ссылаясь на Чемпион.
В рамках подготовки к сезону команды провели предсезонные тесты в Бахрейне — с 11 по 20 февраля. Чемпионат в 2026 году включает 24 этапа. Старт сезона запланирован в Австралии: первый уик-энд пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» с 6 по 8 марта. Этот автодром откроет сезон Формулы-1 в 24-й раз — это рекорд; вторым по числу стартов сезона значится автодром имени Хуана и Оскара Гальвесов в Аргентине.
Финиширует чемпионат традиционно в Абу-Даби: заключительный этап пройдёт с 4 по 6 декабря.
В календаре-2026 предусмотрены шесть спринтерских уик-эндов. Спринты состоятся на этапах в Китае, Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре.
Этапы 1–12
| Этап | Гран-при | Город/трасса | Квалификация | Спринт (если есть) | Гонка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралии | Мельбурн | 7 марта, 7:00 | — | 8 марта, 6:00 (58 кругов, 306.124 км) |
| 2 | Китая | Шанхай | 14 марта, 9:00 | Квал. спринта: 13 марта, 9:30; Спринт: 14 марта, 5:00 | 15 марта, 9:00 (56 кругов, 305.066 км) |
| 3 | Японии | Сузука | 28 марта, 8:00 | — | 29 марта, 8:00 (53 круга, 307.471 км) |
| 4 | Бахрейна | Сахир | 11 апреля, 19:00 | — | 12 апреля, 18:00 (57 кругов, 308.238 км) |
| 5 | Саудовской Аравии | Джидда | 18 апреля, 20:00 | — | 19 апреля, 20:00 (50 кругов, 308.5 км) |
| 6 | Майами (США) | Майами | 2 мая, 23:00 | Квал. спринта: 1 мая, 23:30; Спринт: 2 мая, 19:00 | 3 мая, 23:00 (57 кругов, 308.326 км) |
| 7 | Канады | Монреаль | 23 мая, 23:00 | Квал. спринта: 22 мая, 23:00; Спринт: 23 мая, 19:00 | 24 мая, 21:00 (70 кругов, 305.270 км) |
| 8 | Монако | Монте-Карло | 6 июня, 17:00 | — | 7 июня, 16:00 (78 кругов, 260.286 км) |
| 9 | Барселоны-Каталуньи | Барселона | 13 июня, 17:00 | — | 14 июня, 16:00 (66 кругов, 307.236 км) |
| 10 | Австрии | Шпильберг | 27 июня, 17:00 | — | 28 июня, 16:00 (71 круг, 307.018 км) |
| 11 | Великой Британии | Сильверстоун | 4 июля, 18:00 | Квал. спринта: 3 июля, 18:30; Спринт: 4 июля, 14:00 | 5 июля, 17:00 (52 круга, 306.198 км) |
| 12 | Бельгии | Франкоршам | 18 июля, 17:00 | — | 19 июля, 16:00 (44 круга, 308.052 км) |
Этапы 13–24
| Этап | Гран-при | Город/трасса | Квалификация | Спринт (если есть) | Гонка |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Венгрии | Будапешт | 25 июля, 17:00 | — | 26 июля, 16:00 (70 кругов, 306.63 км) |
| 14 | Нидерландов | Зандворт | 22 августа, 17:00 | Квал. спринта: 21 августа, 17:30; Спринт: 22 августа, 13:00 | 23 августа, 16:00 (72 круга, 306.587 км) |
| 15 | Италии | Монца | 5 сентября, 17:00 | — | 6 сентября, 16:00 (53 круга, 306.72 км) |
| 16 | Испании | Мадрид | 12 сентября, 17:00 | — | 13 сентября, 16:00 (57 кругов, 308.524 км) |
| 17 | Азербайджана | Баку | 25 сентября, 15:00 | — | 26 сентября, 14:00 (51 круг, 306.049 км) |
| 18 | Сингапура | Марина-Бей | 10 октября, 16:00 | Квал. спринта: 9 октября, 15:30; Спринт: 10 октября, 12:00 | 11 октября, 15:00 (62 круга, 305.337 км) |
| 19 | США | Остин | 25 октября, 00:00 | — | 25 октября, 22:00 (56 кругов, 308.405 км) |
| 20 | Мексики | Мехико | 31 октября, 23:00 | — | 1 ноября, 22:00 (71 круг, 305.354 км) |
| 21 | Бразилии | Сан-Паулу | 7 ноября, 20:00 | — | 8 ноября, 19:00 (71 круг, 305.879 км) |
| 22 | Лас-Вегаса (США) | Лас-Вегас | 21 ноября, 06:00 | — | 22 ноября, 06:00 (50 кругов, 309.958 км) |
| 23 | Катара | Лусаил | 28 ноября, 20:00 | — | 29 ноября, 18:00 (57 кругов, 308.611 км) |
| 24 | Абу-Даби (ОАЭ) | Абу-Даби | 5 декабря, 16:00 | — | 6 декабря, 15:00 (58 кругов, 306.183 км) |
Читайте таке о том, что Михаэль Шумахер больше не прикован к постели — СМИ сообщают о состоянии гонщика.

