В обновленной версии рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA) от 17 июня в первой десятке изменений не произошло.
Лучшая из российских теннисисток Дарья Касаткина осталась на 29-й строчке.
Другая россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 46-го на 45-е место, а Екатерина Александрова — с 52-го на 50-е. Мария Шарапова улучшила свою позицию на одну строчку и занимает теперь 85-ю позицию.
Рейтинг WTA. Положение на 17 июня
1 (1*). Наоми Осака (Япония) — 6377 очков;
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6125;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;
4 (4). Кики Бертенс (Голландия) — 5425;
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4925;
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4675;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3967;
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963;
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682;
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565…
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790…
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
50 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1143…
59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 971…
62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) — 899…
73 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
76 (76). Евгения Родина (Россия) — 775…
79 (79). Вера Звонарева (Россия) — 769…
85 (86). Мария Шарапова (Россия) — 710
86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 710…
92 (89). Анна Блинкова (Россия) — 694.


