Олимпийские игры 2026 года стартуют 4 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. В программе турнира 16 дисциплин и 116 комплектов наград, из которых 50 разыгрываются среди женщин — рекордное количество, и 12 — в смешанных соревнованиях, пишет Turnir, ссылаясь на Главком.
Впервые в истории Игр будет представлен новый вид спорта — ски-альпинизм. Также добавлены дисциплины: дабл-могул в фристайле, женские двойки в санях, женщины на большом трамплине в прыжках на лыжах и смешанные команды в скелетоне. Альпийская комбинация в горнолыжном спорте станет парной.
Хоккейная НХЛ разрешила своим игрокам участвовать в Олимпиаде, что увеличивает шансы команд на медали после двух Игр без участия хоккеистов из лиги.
Сборная Украины представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта, занимая 20-е место по численности делегаций.
Расписание Олимпийских игр 2026
| Дата | Время | Вид спорта | Событие / Этап |
|---|---|---|---|
| 4 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Швеция – Корея. Предварительный этап (сессия 1) |
| 4 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Великобритания – Норвегия. Предварительный этап (сессия 1) |
| 4 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Канада – Чехия. Предварительный этап (сессия 1) |
| 4 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Эстония – Швейцария. Предварительный этап (сессия 1) |
| 5 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Великобритания – Эстония. Предварительный этап (сессия 2) |
| 5 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Швеция – Чехия. Предварительный этап (сессия 2) |
| 5 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Норвегия – США. Предварительный этап (сессия 2) |
| 5 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Корея – Италия. Предварительный этап (сессия 2) |
| 5 февраля | 13:10 | Хоккей | Женщины. Швеция – Германия. Предварительный этап (группа B) |
| 5 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. Норвегия – Канада. Предварительный этап (сессия 3) |
| 5 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. США – Швейцария. Предварительный этап (сессия 3) |
| 5 февраля | 15:40 | Хоккей | Женщины. Италия – Франция. Предварительный этап (группа B) |
| 5 февраля | 17:40 | Хоккей | Женщины. США – Чехия. Предварительный этап (группа A) |
| 5 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Канада – Италия. Предварительный этап (сессия 4) |
| 5 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Швейцария – Корея. Предварительный этап (сессия 4) |
| 5 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Эстония – Швеция. Предварительный этап (сессия 4) |
| 5 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Чехия – Великобритания. Предварительный этап (сессия 4) |
| 5 февраля | 20:30 | Сноуборд | Биг-эйр. Мужчины, квалификация (попытка 1) |
| 5 февраля | 21:15 | Сноуборд | Биг-эйр. Мужчины, квалификация (попытка 2) |
| 5 февраля | 22:00 | Сноуборд | Биг-эйр. Мужчины, квалификация (попытка 3) |
| 5 февраля | 22:10 | Хоккей | Женщины. Италия – Канада. Предварительный этап (группа A) |
| 6 февраля | 10:55 | Фигурное катание | Командные соревнования. Танцы на льду, ритм-танец |
| 6 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Швеция – Великобритания. Предварительный этап (сессия 5) |
| 6 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Италия – Швейцария. Предварительный этап (сессия 5) |
| 6 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. США – Канада. Предварительный этап (сессия 5) |
| 6 февраля | 12:35 | Фигурное катание | Командные соревнования. Парное катание, короткая программа |
| 6 февраля | 13:10 | Хоккей | Женщины. Франция – Япония. Предварительный этап (группа B) |
| 6 февраля | 14:35 | Фигурное катание | Командные соревнования. Одиночное катание (женщины), короткая программа |
| 6 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. Чехия – США. Предварительный этап (сессия 6) |
| 6 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. Эстония – Италия. Предварительный этап (сессия 6) |
| 6 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. Корея – Великобритания. Предварительный этап (сессия 6) |
| 6 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. Швеция – Норвегия. Предварительный этап (сессия 6) |
| 6 февраля | 15:40 | Хоккей | Женщины. Чехия – Швейцария. Предварительный этап (группа B) |
| 7 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Великобритания – Канада. Сессия 7 |
| 7 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Швейцария – Швеция. Сессия 7 |
| 7 февраля | 11:30 | Фристайл | Женщины. Слоупстайл (квалификация, попытка 1) |
| 7 февраля | 12:30 | Горные лыжи | Мужчины. Скоростной спуск |
| 7 февраля | 12:35 | Фристайл | Женщины. Слоупстайл (квалификация, попытка 2) |
| 7 февраля | 13:10 | Хоккей | Женщины. Германия – Япония (группа B) |
| 7 февраля | 14:00 | Лыжные гонки | Женщины. Скиатлон (10 км + 10 км) |
| 7 февраля | 15:00 | Фристайл | Мужчины. Слоупстайл (квалификация, попытка 1) |
| 7 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. Эстония – Норвегия, Чехия – Корея, Швеция – Италия, Великобритания – США |
| 7 февраля | 15:40 | Хоккей | Женщины. Швеция – Италия (группа B) |
| 7 февраля | 16:05 | Фристайл | Мужчины. Слоупстайл (квалификация, попытка 2) |
| 7 февраля | 17:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 3000 м |
| 7 февраля | 17:40 | Хоккей | Женщины. США – Финляндия (группа A) |
| 7 февраля | 18:00 | Санный спорт | Мужчины. Одиночные сани (попытка 1) |
| 7 февраля | 19:32 | Санный спорт | Мужчины. Одиночные сани (попытка 2) |
| 7 февраля | 19:45 | Трамплин | Женщины. Нормальный трамплин (раунд 1) |
| 7 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Корея – США, Канада – Эстония, Чехия – Швейцария, Норвегия – Италия |
| 7 февраля | 20:30 | Сноуборд | Биг-эйр. Мужчины. Финал (попытка 1) |
| 7 февраля | 20:45 | Фигурное катание | Командные соревнования. Мужчины, короткая программа |
| 7 февраля | 21:00 | Трамплин | Женщины. Нормальный трамплин. Финал |
| 7 февраля | 21:15 | Сноуборд | Биг-эйр. Мужчины. Финал (попытка 3) |
| 7 февраля | 22:10 | Хоккей | Женщины. Швейцария – Канада (группа A) |
| 7 февраля | 23:05 | Фигурное катание | Командные соревнования. Танцы на льду, произвольный танец |
| Дата | Время | Вид спорта | Событие / Этап |
|---|---|---|---|
| 8 февраля | 10:00 | Сноуборд | Параллельный гигантский слалом. Женщины/Мужчины (квалификация) |
| 8 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Норвегия – Чехия, Корея – Эстония (сессия 10) |
| 8 февраля | 12:30 | Горные лыжи | Женщины. Скоростной спуск |
| 8 февраля | 13:30 | Лыжные гонки | Мужчины. Скиатлон (10 км + 10 км) |
| 8 февраля | 14:00 | Сноуборд | Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала |
| 8 февраля | 15:05 | Биатлон | Смешанная эстафета 4×6 км |
| 8 февраля | 15:39 | Сноуборд | Параллельный гигантский слалом. Финал (Мужчины и Женщины) |
| 8 февраля | 15:35 | Керлинг | Смешанные пары. Канада – Швеция, Великобритания – Швейцария, США – Эстония, Италия – Чехия |
| 8 февраля | 17:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 5000 м |
| 8 февраля | 18:00 | Санный спорт | Мужчины. Одиночные сани (попытка 3) |
| 8 февраля | 19:31 | Санный спорт | Мужчины. Одиночные сани (попытка 4) |
| 8 февраля | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары. Италия – Великобритания, США – Швеция, Швейцария – Норвегия, Канада – Корея |
| 8 февраля | 20:30 | Фигурное катание | Командные соревнования. Парное катание, произвольная программа |
| 8 февраля | 20:30 | Сноуборд | Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытки 1-3) |
| 8 февраля | 21:45 | Фигурное катание | Командные соревнования. Одиночное катание, произвольная программа |
| 8 февраля | 22:10 | Хоккей | Женщины. Чехия – Финляндия (группа A) |
| 8 февраля | 22:55 | Фигурное катание | Командные соревнования. Одиночное катание, произвольная программа |
| 9 февраля | 11:05 | Керлинг | Смешанные пары. Швейцария – Канада, Италия – США, Норвегия – Корея, Чехия – Эстония |
| 9 февраля | 11:30 | Горные лыжи | Мужчины. Комбинация (скоростной спуск) |
| 9 февраля | 14:28 | Фристайл | Женщины. Слоупстайл. Финал (попытка 3) |
| 9 февраля | 15:00 | Горные лыжи | Мужчины. Комбинация (слалом) |
| 9 февраля | 18:00 | Санный спорт | Женщины. Одиночные сани (заезд 1-2) |
| 9 февраля | 18:30 | Конькобежный спорт | Женщины. 1000 м |
| 9 февраля | 19:05 | Керлинг | Смешанные пары. Полуфиналы |
| 9 февраля | 20:00 | Трамплин | Мужчины. Нормальный трамплин (раунд 1) |
| 9 февраля | 20:20 | Фигурное катание | Танцы на льду, ритм-танец |
| 9 февраля | 21:15 | Сноуборд | Женщины. Биг-эйр, финал (попытка 3) |
| 9 февраля | 21:15 | Трамплин | Мужчины. Нормальный трамплин. Финал |
| 9 февраля | 21:40 | Хоккей | Женщины. Швейцария – США, Канада – Чехия |
| 10 февраля | 10:15 | Лыжные гонки | Спринт (классика). Женщины/Мужчины (квалификация) |
| 10 февраля | 11:30 | Шорт-трек | Женщины 500 м, Мужчины 1000 м (предварительные) |
| 10 февраля | 13:56 | Шорт-трек | Смешанная эстафета. Финал A |
| 10 февраля | 14:09 | Лыжные гонки | Женщины/Мужчины. Финалы спринта |
| 10 февраля | 14:28 | Фристайл | Мужчины. Слоупстайл. Финал |
| 10 февраля | 14:30 | Биатлон | Мужчины. Индивидуальная гонка (20 км) |
| 10 февраля | 15:00 | Горные лыжи | Женщины. Комбинация (слалом) |
| 10 февраля | 15:05 | Керлинг | Смешанные пары. Матч за 3-е место |
| 10 февраля | 19:05 | Керлинг | Смешанные пары. Финал |
| 10 февраля | 19:41 | Санный спорт | Женщины. Одиночные сани (заезд 4) |
| 10 февраля | 21:05 | Трамплин | Смешанные команды. Финал |
| 10 февраля | 21:10 | Хоккей | Женщины. Канада – США, Финляндия – Швейцария |
| Дата | Время | Вид спорта | Событие / Этап |
|---|---|---|---|
| 11 февраля | 12:30 | Горные лыжи | Мужчины. Супергигант |
| 11 февраля | 14:45 | Двоборье | Гонка на 10 км |
| 11 февраля | 15:15 | Биатлон | Женщины. Индивидуальная гонка (15 км) |
| 11 февраля | 15:55 | Фристайл | Женщины. Могул. Финал 2 |
| 11 февраля | 19:30 | Конькобежный спорт | Мужчины. 1000 м |
| 11 февраля | 20:30 | Фигурное катание | Танцы на льду. Произвольная программа |
| 11 февраля | 20:37 | Санный спорт | Мужчины. Двойки (заезд 2) |
| 11 февраля | 20:05 | Керлинг | Мужчины. Швеция – Италия, Канада – Германия, Чехия – США, Китай – Великобритания |
| 11 февраля | 22:10 | Хоккей | Мужчины. Швеция – Италия (группа B) |
| 12 февраля | 12:30 | Горные лыжи | Женщины. Супергигант |
| 12 февраля | 14:00 | Лыжные гонки | Женщины. Раздельный старт, 10 км |
| 12 февраля | 16:01 | Сноуборд | Мужчины. Кросс. Финал |
| 12 февраля | 17:30 | Конькобежный спорт | Женщины. 5000 м |
| 12 февраля | 19:30 | Санный спорт | Командная эстафета |
| 12 февраля | 21:25 | Сноуборд | Хафпайп. Женщины. Финал (попытка 3) |
| 12 февраля | 22:31 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Финал A |
| 12 февраля | 22:43 | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Финал A |
| 13 февраля | 13:00 | Лыжные гонки | Мужчины. 10 км (свободный стиль) |
| 13 февраля | 15:00 | Биатлон | Мужчины. Спринт (10 км) |
| 13 февраля | 15:46 | Сноуборд | Кросс. Женщины. Финал |
| 13 февраля | 17:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 10000 м |
| 13 февраля | 21:25 | Сноуборд | Хафпайп. Мужчины. Финал (попытка 3) |
| 13 февраля | 22:14 | Скелетон | Мужчины. Заезд 4 |
| 14 февраля | 12:45 | Фристайл | Парный могул. Женщины. Большой финал |
| 14 февраля | 13:00 | Лыжные гонки | Эстафета. Женщины (4×7,5 км) |
| 14 февраля | 14:30 | Горные лыжи | Мужчины. Гигантский слалом (заезд 2) |
| 14 февраля | 15:00 | Биатлон | Женщины. Спринт (7,5 км) |
| 14 февраля | 18:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 500 м |
| 14 февраля | 21:05 | Трамплин | Мужчины. Большой трамплин. Финал |
| 14 февраля | 23:34 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. Финал A |
| 15 февраля | 12:15 | Биатлон | Мужчины. Переследование (12,5 км) |
| 15 февраля | 12:47 | Фристайл | Парный могул. Мужчины. Большой финал |
| 15 февраля | 13:00 | Лыжные гонки | Эстафета. Мужчины (4×7,5 км) |
| 15 февраля | 14:30 | Горные лыжи | Женщины. Гигантский слалом (заезд 2) |
| 15 февраля | 15:40 | Сноуборд | Кросс. Смешанные команды. Финал |
| 15 февраля | 15:45 | Биатлон | Женщины. Переследование (10 км) |
| 15 февраля | 18:03 | Конькобежный спорт | Женщины. 500 м |
| 15 февраля | 19:00 | Скелетон | Смешанные командные соревнования |
| 15 февраля | 21:05 | Трамплин | Женщины. Большой трамплин. Финал |
| 16 февраля | 13:42 | Шорт-трек | Женщины. 1000 м. Финал A |
| 16 февраля | 14:30 | Горные лыжи | Мужчины. Слалом (заезд 2) |
| 16 февраля | 21:00 | Фигурное катание | Спортивные пары. Произвольная программа |
| 16 февраля | 21:15 | Фристайл | Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 3) |
| 16 февраля | 21:23 | Трамплин | Суперкоманда. Финал |
| 16 февраля | 22:04 | Бобслей | Женщины. Монобоб (заезд 4) |
| 17 февраля | 14:45 | Двоборье | Гонка на 10 км |
| 17 февраля | 14:54 | Сноуборд | Слоупстайл. Женщины. Финал (попытка 3) |
| 17 февраля | 15:30 | Биатлон | Мужчины. Эстафета (4×7,5 км) |
| 17 февраля | 17:28 | Конькобежный спорт | Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A |
| 17 февраля | 17:47 | Конькобежный спорт | Женщины. Командная гонка преследования. Финал A |
| 17 февраля | 21:15 | Фристайл | Биг-эйр. Мужчины. Финал (попытка 3) |
| 17 февраля | 22:03 | Бобслей | Мужчины. Двойки (заезд 4) |
| 18 февраля | 12:45 | Лыжные гонки | Командный спринт. Женщины. Финал |
| 18 февраля | 13:15 | Лыжные гонки | Командный спринт. Мужчины. Финал |
| 18 февраля | 13:30 | Фристайл | Акробатика. Женщины. Финал 2 |
| 18 февраля | 14:28 | Сноуборд | Слоупстайл. Мужчины. Финал (попытка 3) |
| 18 февраля | 14:30 | Горные лыжи | Женщины. Слалом (попытка 2) |
| 18 февраля | 15:45 | Биатлон | Женщины. Эстафета (4×6 км) |
| 18 февраля | 21:59 | Шорт-трек | Женщины. Эстафета (3000 м). Финал A |
| 18 февраля | 22:29 | Шорт-трек | Мужчины. 500 м. Финал A |
| 19 февраля | 13:30 | Фристайл | Акробатика. Мужчины. Финал 2 |
| 19 февраля | 14:55 | Альпинизм | Женщины. Спринт. Финал |
| 19 февраля | 15:00 | Двоборье | Командный спринт. Гонка |
| 19 февраля | 15:15 | Альпинизм | Мужчины. Спринт. Финал |
| 19 февраля | 17:30 | Конькобежный спорт | Мужчины. 1500 м |
| 19 февраля | 20:00 | Фигурное катание | Одиночное катание. Произвольная программа |
| 19 февраля | 20:10 | Хоккей | Женщины. Финал |
| 20 февраля | 14:15 | Фристайл | Лыжный кросс. Женщины. Финал |
| 20 февраля | 15:15 | Биатлон | Мужчины. Мас-старт (15 км) |
| 20 февраля | 17:30 | Конькобежный спорт | Женщины. 1500 м |
| 20 февраля | 21:25 | Фристайл | Хафпайп. Мужчины. Финал (попытка 3) |
| 20 февраля | 22:29 | Шорт-трек | Мужчины. Эстафета (5000 м). Финал A |
| 20 февраля | 23:03 | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. Финал A |
| 21 февраля | 12:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Мас-старт (50 км) |
| 21 февраля | 14:15 | Фристайл | Лыжный кросс. Мужчины. Финал |
| 21 февраля | 14:30 | Альпинизм | Смешанная эстафета |
| 21 февраля | 15:15 | Биатлон | Женщины. Мас-старт (12,5 км) |
| 21 февраля | 17:40 | Конькобежный спорт | Мужчины. Мас-старт. Финал |
| 21 февраля | 18:15 | Конькобежный спорт | Женщины. Мас-старт. Финал |
| 21 февраля | 20:05 | Керлинг | Мужчины. Финал |
| 21 февраля | 21:25 | Фристайл | Хафпайп. Женщины. Финал (попытка 3) |
| 21 февраля | 22:03 | Бобслей | Женщины. Двойки (заезд 4) |
| 22 февраля | 11:00 | Лыжные гонки | Женщины. Мас-старт (50 км) |
| 22 февраля | 12:05 | Керлинг | Женщины. Финал |
| 22 февраля | 13:12 | Бобслей | Мужчины. Четвёрки (заезд 4) |
| 22 февраля | 15:10 | Хоккей | Мужчины. Финал |
Читайте также о том, что фехтовальщица Ольга Харлан сообщила о беременности и паузе в карьере.

