![]() | Париж - Ницца. На 4-м этапе нет равных Контадору 12.03.2010 01:04 –Испанец Альберто Контадор из "Астаны" стал победителем четвертого горного этапа престижной велогонки Париж - Ницца. |
![]() | Саган побеждает на третьем этапе "Париж - Ницца" 11.03.2010 00:21 –Словацкий гонщик команды Liquigas Петер Саган стал победителем третьего этапа веломногодневки "Париж - Ницца". |
![]() | Париж - Ницца: Боне победил на втором этапе 09.03.2010 21:20 –Второй этап велотура «Париж – Ницца» завершился победой французского гонщика Вильяма Боне из команды Bbox Bouygues Telecom. Он быстрее всех преодолел 201 километр между городами Контре и Лимож. |
![]() | Хендерсон выиграл первый этап "Париж-Ницца" 08.03.2010 18:36 –В многодневной велогонке Про-тура "Париж – Ницца", второй этап выиграл австралиец Хендерсон с команды "Скай". Украинским велогонщикам этот этап "не пошел". Так, Владимир Густов ("Кервело") финишировал на 100-м месте, Андрей Гривко ("Астана") - на 109-м, а Ярослав Попович ("РадиоШак") - на 142. |
![]() | Боом выиграл пролог 08.03.2010 18:28 –В воскресенье во Франции стартовала многодневная велогонка Про-тура «Париж – Ницца». В прологе на 8 км лучший результат показал голландец Ларс Боом из Rabobank. |
![]() | Ярославу Поповичу исполнилось 30 лет (4) 04.01.2010 09:01 –Сегодня юбилей у известного украинского велогонщика и блоггера сайта turnir.com.ua Ярослава Поповича. Его биографию, а также многое другое вы можете найти в блоге Ярослава на нашем сайте. |
![]() | Збори команди "РадіоШак" Поповича у США (6) 11.12.2009 12:57 –Велокомандра "РадіоШак", за яку виступає зокрема і українець Ярослав Попович, а також мегазірка велоспорту Ленс Армстронг зараз проводить збори у США. Деякі "робочі" моменти зборів "радіошаківці" виклали в інтернеті. Пропонуємо їх вашій увазі. |
![]() | Попович: Я остаюсь с Армстронгом (6) 21.10.2009 14:42 –Ярослав Попович (29 лет) разорвал свой контракт с казахской "Астаной" и подписал двухлетнее соглашение с американской велогруппой "Радиошэк". |
![]() | Кадел Эванс - чемпионский финиш (2) 27.09.2009 20:30 –Чемпионат Мира по велоспорту на шоссе. Групповая гонка. Мужчины. 262,2 км.1. Кадел Эванс (Австралия) - 6:56:26 |
![]() | ЧМ по велоспорту на шоссе. Групповые гонки женщин и U-23 27.09.2009 00:50 –Сегодня состоялись две групповые гонки среди женщин и юношей не старше 23-х лет. |
![]() | Канчеллара - в третий раз выигрывает "разделку" ЧМ (2) 24.09.2009 18:47 –Сегодня, 24 сентября, в швейцарском Мендризио в мужской индивидуальной гонке с раздельным стартом на 49,8 км убедительную победу одержал швейцарец Фабиан Канчеллара.Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 49,8 км. |
![]() | 21-й этап (заключительный). Вуэльта -2009 20.09.2009 19:05 –1 André Greipel (Ger) Columbia-HTC 3:11:55 |
![]() | 20-й этап -"разделка". Вуэльта-2009 19.09.2009 19:28 –«Вуэльта», 20-й этап, Толедо, 27,8 км1 Дэвид Миллар (Garmin-Slipstream) 35:53 |
![]() | 19-й этап. Вуэльта-2009 18.09.2009 19:14 +1«Вуэльта», 19-й этап, Авила – Ла-Гранха, 179,8 км1. Хуан Хосе Кобо (Испания, Fuji-Servetto) – 4.37,35 |
![]() | 18-й этап. Вуэльта-2009 (4) 17.09.2009 19:28 –«Вуэльта», 18-й етап, Талавера де ла Рейна – Авила, 165 км1. Филип Динен (Ирландия, Cervelo Test Team) – 4.19,14 |
![]() | 17-й этап. Вуэльта-2009 (2) 16.09.2009 19:49 –«Вуэльта», 17-й этап, Сьюдад Реал – Талавера де ла Рейна, 193,6 км |
![]() | 16-й этап (Спринт). Вуэльта-2009 15.09.2009 19:34 –16-й этап: Córdoba - Puertollano 170км. |
![]() | 15-й этап. Вуэльта-2009 (3) 14.09.2009 20:14 –«Вуэльта», 15-й этап, Хаэн – Кордоба, 168 км |
![]() | 14-й этап. Вуэльта-2009 13.09.2009 19:12 –«Вуэльта», 14-й этап, Гранада – Ла Пандера, 157 км |
![]() | 13-й этап. Вуэльта-2009 12.09.2009 19:56 –«Вуэльта», 13-й этап, Берха – Сьерра-Невада, 172,4 км |
Париж - Ницца. На 4-м этапе нет равных Контадору
Фото: Париж-Ницца. 3-й этап
Саган побеждает на третьем этапе "Париж - Ницца"
"Париж-Ніцца". Блог Поповича (16)
Фото: Париж-Ницца. 2-й этап
"Париж – Ницца". Боне победил на втором этапе
Гонщик команды ISD выиграл Тур Лангкави
Фото: Париж-Ницца. 1-й этап
Саган побеждает на третьем этапе "Париж - Ницца"
Париж - Ницца: Боне победил на втором этапе
Хендерсон выиграл первый этап "Париж-Ницца"
Париж-Ницца. 3-й этап
Париж-Ницца. 2-й этап
Париж-Ницца. 1-й этап