![]() | КМ. Украина в эстафете финишировала шестой 12.03.2010 17:45 –Кубок мира. Контиолахти (Финляндия) |
![]() | В этот день родились Нойнер и Слуцкая (6) 09.02.2010 10:17 –Сегодня празднует - 23-й день рождения Магдален Нойнер — немецкая биатлонистка, шестикратная чемпионка мира по биатлону, самая молодая победительница в общем зачёте Кубка мира. Сегодня же 31-й день рождения отмечает Ирина Слуцкая - российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, первая в истории семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию. Слуцкая - серебрянный призер Олимпиады 2002 года (многие из вас наверняка помнят скандальную победу американки Сары Хьюз) и бронзовый призер Олимпиады 2006 года. |
![]() | Возняк в 20-ке на гонке преследования (3) 31.01.2010 15:04 –Андрей Возняк завершил гонку преследования в рамках чемпионата мира среди юниоров на 18-й позиции. |
![]() | Оле Эйнару Бьорндалену исполнилось 36 лет (6) 27.01.2010 10:38 –Сегодня день рождения у Оле Эйнара Бьорндалена, которого с полным правом можно назвать сильнейшим биатлонистом современности. Бьорндален - пятикратный Олимпийский чемпион , 14-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира по биатлону. |
![]() | В персьюте Седнев на финише был девятым 24.01.2010 17:44 –В мужском пресьюте на шестом этапе Кубка Мира в Антхольце лучшим среди пяти стартовавших украинцев стал Сергей Седнев, который финишировал девятым. |
![]() | Семенов 13-й в спринте 23.01.2010 18:00 –Сергей Семнов финишировал 13-м, Дериземля - 15 и триумфатор индивидуальной гонки Сергей Седнев - на 18-й позиции. |
![]() | Валя Семеренко показала шестой результат 22.01.2010 17:25 –В спринтерской гонке на шестом этапе Кубка Мира среди семи украинок лучшей стала Валентина Семеренко, которая показала шестой результат. А победу в отчетной гонке праздновала немка Магдалена Нойнер. |
![]() | Пресс-конференция Седнева после победы в Антхольце (7) 21.01.2010 20:41 –Пресс-конференция призеров индивидуальной гонки на 20 км, которая прошла сегодня в Антхольце. |
![]() | Седнев выигрывает индивидуальную гонку (7) 21.01.2010 17:00 –Сергей Седнев выиграл Индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Антхольце. |
![]() | В этот день родились сестры Семеренко, Федотенко и Гвардиола (6) 18.01.2010 10:46 –18 января сразу несколько известных спортсменов отмечают дни рождения. 24 года исполняется укранским биатлонисткам, сетрам-близнецам Вите и Вале Семеренко. 26-й день рождения празднует украинский биатлонист Олег Бережной. 31 год исполняется Руслану Федотенко - украинскому хоккеисту, двухкратному обладателю Кубка Стэнли. 49 лет исполнилось Марку Мессье - легендарному канадскому хоккеисту, шестикратному обладателю Кубка Стэнли. День рождения сегодня и у триумфатора прошлого сезона, наставника "Барселоны" Хосепа Гвардиолы - ему исполнилось 39 лет. 43 года исполнилось известному в прошлом чилийскому форварду Ивану Саморано. Сегодня же 82-й день рождения мог отметить легендарный баскетбольный тренер Александр Гомельский, а известный футболист и тренер Владимир Федотов, увы, не дожил до 67-го дня рождения. |
![]() | Мужская сборная Украины в эстафете только 12-я (5) 17.01.2010 20:23 –Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафетную гонку 4х7,5 километров в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. |
![]() | В спринте украинцы выступили неудачно (6) 14.01.2010 20:30 –В мужском спринте на пятом этапе Кубка Мира в Рупольдинге среди стартовавших пяти украинцев лучшими стали Артем и Роман Прима, которые показали соответственно 41-ий и 42-ый результаты. |
![]() | В спринте украинки болельщиков не порадовали (5) 13.01.2010 21:03 –В женском спринте на пятом этапе Кубка Мира стартовало четыре украинки. Лучшей из них стала Людмила Писаренко, которая финишировала 38-ой. А победу в спринте праздновала шведка Анна Карин Олофсон. |
![]() | Биатлон. Дериземля 24-й в масс-старте (2) 10.01.2010 16:55 –В масс-старте на четвертом этапе Кубка Мира в Оберхофе Андрей Дериземля финишировал 24-ым, а Сергей Седнев - 30-ым. |
![]() | Биатлон. Вита Семеренко 5-я в Масс-старте (1) 10.01.2010 14:29 –На масс-старте в Обергофе две украинки финишировали в 20-ке сильнейших. Вита Семеренко была 5-й Елена Пидгрушная - 19-й. |
![]() | Фатальный Оберхоф Домрачевой (2) 10.01.2010 13:36 –Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сегодня в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе на «стойке» стреляла по чужим мишеням.Домрачева, которая с отрывом после двух «лежек» была лидером с небольшим отрывом, трижды выстрелила в чужую установку.Примечательно, что в прошлом сезоне в том же Оберхофе (!), в том же масс-старте (!!) Дарья совершила редкую ошибку, начав стрелять из положения стоя, тогда как вторая стрельба масс-старта – «лежка» |
![]() | Биатлон. Семенов 16-й в спринте 09.01.2010 15:46 –Сергей Семенов вошел в 20-ку сильнейших в спринте на этапе в Оберхофе. |
![]() | Елене Пидгрушной исполняется 23 года 09.01.2010 10:21 –23 года назад в Тернополе родилась Елена Пидгрушная - украинская биатлонистка, чемпион Европы 2009 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2007; эстафета), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2006, индивидуальная гонка). |
![]() | Четвертый этап. Оберхоф. Женский спринт 08.01.2010 18:10 –На четвертом этапе Кубка Мира с биатлону в немецком Оберхофе среди стартовавших в гонке семи украинок лучший результат показала Валя Семеренко. Она была шестой. |
![]() | Мужская эстафета. Украина на 8-м месте 07.01.2010 18:57 –Победу сегодня в мужской эстафете одержала сборная Норвегии, вторыми финишную прямую пересекли французы, а третьими были немцы. За отчетную эстафету Украина в зачет Кубка Нации получила 270 баллов. |
Видео: КМ. Украина в эстафете финишировала шестой
КМ. Украина в эстафете финишировала шестой
В Финляндию приехали не все сильнейшее (1)
Вильгельм завершает карьеру (1)
Хвостенко: Меня хватит максимум еще на сезон (5)
Тиждень після Олімпіади. Блог Дериземлі (55)
Вита Семеренко выиграла "золото" чемпионата Европы (9)
ЧЕ. Батюк финишировал седьмым (2)
В этот день родились Нойнер и Слуцкая (6)
Возняк в 20-ке на гонке преследования (3)
Оле Эйнару Бьорндалену исполнилось 36 лет (6)
Фотопривіт Дериземлі з Антхольцу (8)
Седнев первый в индивидуальной гонке (3)
Новорічно - різдвяні відпочинок і робота (18)