| F1. Таблица турниров: | ||||
| Команда | очки | |||
| 1. | Баррикелло (Браун) | 6 | ||
| 2. | Баттон (Браун) | 5 | ||
| 3. | Феттель (Рэд Булл) | 3 | ||
| 4. | Трулли (Тойота) | 4 | ||
| 5. | Уэббер (Рэд Булл) | 4 | ||
| 6. | Глок (Тойота) | 3 | ||
| 7. | Райкконен (Феррари) | 5 | ||
| 8. | Хэмилтон (МакЛарен) | 4 | ||
| 9. | Росберг (Уилльямс) | 4 | ||
| 10. | Масса (Феррари) | 4 | ||
| 11. | Алонсо (Рено) | 4 | ||
| 12. | Хайдфельд (БМВ) | 3 | ||
| 13. | Буэми (Торо Россо) | 3 | ||
| 14. | Бурдэ (Торо Россо) | 3 | ||
| 15. | Ковалайнен (МакЛарен) | 3 | ||
| 16. | Кубица (БМВ) | 3 | ||
| 17. | Накаджима (Уилльямс ) | 3 | ||
| 18. | Пике (Рено) | 3 | ||
| 19. | Сутил (Индия) | 3 | ||
| 20. | Физикелла (Индия) | 3 | ||
| Ралли «Шелковый путь. Таблица турниров: | ||||
| Команда | очки | |||
| 1. | Миллер (США)/Питчфорд (ЮАР) | 2 | ||
| 2. | Нестерчук/Суббота (Украина) | 2 | ||
| 3. | Новицкий/Кондратьев (Украина) | 2 | ||
| 4. | Сайнц/Сенра (Испания) | 2 | ||
| 5. | Чередников/Кузнецов (Украина) | 2 | ||
| 6. | Аль Аттия (Катар)/Готтшалк (Германия) | 1 | ||
| 7. | Бурняшев/Коваль (Украина) | 1 | ||
| 8. | Де Вильяр(ЮАР)/ Фон Зитцевиц (Германия) | 1 | ||
У нас нет дат о событиях спорта в этот период времени.
Физикелла открыл магазин "Феррари" в Киеве
Себастьяну Лёбу исполнилось 36 лет (5)
Алену Просту исполнилось 55 лет (6)
Гран-при Бахрейна. Квалификация (1)
Бахрейн. 1-й день практик
Последние предсезонные тесты в Барселоне (4)